Modifications détaillées quotidiennes |
Temps |
0.13269 Rial | 1:29:08 |
0.13255 Rial | 1:28:09 |
0.13246 Rial | 1:27:08 |
0.13266 Rial | 1:26:08 |
0.13241 Rial | 1:25:10 |
0.13232 Rial | 1:24:09 |
0.13237 Rial | 1:23:08 |
0.1325 Rial | 1:22:08 |
0.13246 Rial | 1:20:10 |
0.13238 Rial | 1:19:08 |
0.13225 Rial | 1:18:08 |
0.13244 Rial | 1:17:08 |
0.13231 Rial | 1:15:09 |
0.13219 Rial | 1:14:09 |
0.13208 Rial | 1:13:09 |
0.13221 Rial | 1:12:08 |
0.1322 Rial | 1:11:08 |
0.13229 Rial | 1:09:08 |
0.13241 Rial | 1:08:09 |
0.13221 Rial | 1:07:09 |
0.13226 Rial | 1:06:08 |
0.13252 Rial | 1:05:10 |
0.13231 Rial | 1:04:08 |
0.13244 Rial | 1:03:08 |
0.13245 Rial | 1:02:09 |
0.13241 Rial | 1:01:10 |
0.13224 Rial | 1:00:13 |
0.13238 Rial | 0:59:08 |
0.13233 Rial | 0:58:08 |
0.13231 Rial | 0:57:08 |
0.13225 Rial | 0:56:08 |
0.1324 Rial | 0:55:09 |
0.13231 Rial | 0:54:09 |
0.13247 Rial | 0:52:09 |
0.13233 Rial | 0:51:08 |
0.13242 Rial | 0:50:11 |
0.13245 Rial | 0:49:09 |
0.1325 Rial | 0:48:08 |
0.13247 Rial | 0:47:08 |
0.13235 Rial | 0:46:08 |
0.13203 Rial | 0:45:09 |
0.13218 Rial | 0:44:08 |
0.13238 Rial | 0:43:08 |
0.13236 Rial | 0:42:08 |
0.13224 Rial | 0:41:08 |
0.13212 Rial | 0:40:11 |
0.13236 Rial | 0:39:08 |
0.13225 Rial | 0:38:08 |
0.13209 Rial | 0:37:09 |
0.13228 Rial | 0:36:08 |
0.13232 Rial | 0:35:11 |
0.13234 Rial | 0:34:09 |
0.13214 Rial | 0:33:08 |
0.13231 Rial | 0:32:08 |
0.13267 Rial | 0:31:09 |
0.13241 Rial | 0:29:08 |
0.13242 Rial | 0:27:08 |
0.13243 Rial | 0:26:08 |
0.13238 Rial | 0:25:10 |
0.1325 Rial | 0:24:08 |
0.13236 Rial | 0:22:09 |
0.13208 Rial | 0:21:08 |
0.13184 Rial | 0:19:08 |
0.13213 Rial | 0:17:08 |
0.13203 Rial | 0:16:08 |
0.1319 Rial | 0:15:10 |
0.13203 Rial | 0:14:08 |
0.13221 Rial | 0:13:09 |
0.1321 Rial | 0:12:08 |
0.13212 Rial | 0:11:08 |
0.13225 Rial | 0:10:11 |
0.13198 Rial | 0:09:08 |
0.13217 Rial | 0:08:07 |
0.13208 Rial | 0:07:08 |
0.13218 Rial | 0:06:08 |
0.13227 Rial | 0:05:09 |
0.13219 Rial | 0:04:08 |
0.13206 Rial | 0:03:09 |
langs.notice: langs.profile_notice_1